





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | SLK - 436 | 5960 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | SLK - 435 | 8431 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | SLK - 434 | 0354 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | SLK - 433 | 1804 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | SLK - 432 | 7282 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | SLK - 431 | 2308 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | SLK - 430 | 5147 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | SLK - 429 | 6812 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | SLK - 428 | 4938 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | SLK - 427 | 0151 |
