





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | AGT - 449 | 9142 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | AGT - 448 | 7823 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | AGT - 447 | 4250 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | AGT - 446 | 7165 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | AGT - 445 | 6283 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | AGT - 444 | 7089 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | AGT - 443 | 2734 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | AGT - 442 | 4028 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | AGT - 441 | 8629 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | AGT - 440 | 9045 |
